번호 | 제목 | 설문기간 |
---|---|---|
8 | 취약점 점검중 | 2024-06-14 ~ 2024-06-21 |
7 | 취약점 점검중 | 2024-06-14 ~ 2024-06-21 |
6 | 국가소음정보시스템 이용자 만족도 조사 | 2020-07-30 ~ 2020-08-06 |
5 | 국가소음정보시스템 메인페이지 개편 관련 베타테스트 | 2020-03-27 ~ 2020-04-10 |
4 | 2018년 국가소음정보시스템 만족도 조사 | 2019-03-04 ~ 2019-03-18 |
3 | 2017년 NOISEINFO 고객만족도 조사 | 2018-01-15 ~ 2018-01-29 |
2 | NOISEINFO 고객만족도 조사('13.12.09~12.22) | 2013-12-09 ~ 2013-12-22 |
1 | NOISEINFO 고객만족도 조사 | 2009-11-23 ~ 2009-12-11 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.