지역/측정망 환경소음-자동 환경소음-수동 항공기 소음 철도 소음 도로 진동
         
환경공단 환경공단 지자체 환경공단
서울특별시 9 75 75 6 2 4
부산광역시 5 50 45 6 4 6
대구광역시 5 50 40 7 1 6
인천광역시 5 50 45 1 2 6
광주광역시 5 45 30 7 2 6
대전광역시 5 - - 0 5 6
울산광역시 5 35 50 6 1 6
경기도 4 30 495 5 7 -
강원도 6 80 40 10 3 6
충청북도 4 35 65 6 1 -
충청남도 6 - 20 0 - -
전라북도 - - - 6 4 -
전라남도 8 - 100 9 3 -
경상북도 - - 26 6 4 -
경상남도 6 75 85 8 1 -
제주특별자치도 3 35 35 7 - -
세종특별자치시 5 - - 0 1 -
81 560 1,151 90 41 46

환경소음(자동) 측정망 현황

측정망현황 자료
구  분 중앙측정망
"가" 지역 "나" 지역 "다" 지역 "라" 지역
병원지역 학교지역 전용주거지역 일반주거지역 준주거지역 상업 공업
81 16 16 2 29 14 3 1
서  울 9 1 2 1 4 1 - -
부  산 5 1 1 - 2 1 - -
대  구 5 1 1 - 3 - - -
인  천 5 1 1 - 2 1 - -
광  주 5 1 1 - 2 1 - -
대  전 5 1 1 - 2 - 1 -
울  산 5 1 1 - 1 1 1 -
세  종 5 1 1 - 1 2 - -
수  원 4 - 1 - 1 1 1 -
춘  천 3 1 - - 1 1 - -
원  주 3 1 - - 2 - - -
청  주 4 1 1 - 1 1 - -
천  안 6 1 1 - 2 1 - 1
전  주 3 1 - - 2 - - -
여  수 4 1 1 - 1 1 - -
순  천 4 1 1 - 1 1 - -
창  원 3 1 1 1 - - - -
제  주 3 - 1 - 1 1 - -

환경소음(수동) 측정망 현황

※ 전체 측정망 현황(지역별) : 45개도시 409개지역 1,765개 지점
지역별 측정망 설치현황
구분 “가” 지역 “나” 지역 “다” 지역 “라” 지역
지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점
일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로
234 1,151 693 458 82 403 242 161 70 346 208 138 52 256 155 101 30 146 88 58
서 울 15 75 45 30 4 20 12 8 8 40 24 16 3 15 9 6 0 0 0 0
부 산 9 45 27 18 2 10 6 4 5 25 15 10 2 10 6 4 0 0 0 0
대 구 8 40 24 16 2 10 6 4 3 15 9 6 1 5 3 2 2 10 6 4
인 천 9 45 27 18 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4
광 주 6 30 18 12 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2
울 산 10 50 30 20 2 10 6 4 4 20 12 8 2 10 6 4 2 10 6 4
수 원 6 30 18 12 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
성 남 6 30 18 12 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
안 양 6 30 18 12 2 10 6 4 1 5 3 2 2 10 6 4 1 5 3 2
부 천 8 40 24 16 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4
용 인 5 25 15 10 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
안 산 6 30 18 12 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2
고 양 5 25 15 10 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
남양주 10 50 30 20 3 15 9 6 6 30 18 12 1 5 3 2 0 0 0 0
의정부 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
평 택 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
시 흥 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
화 성 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
광 명 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
파 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
군 포 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
광 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
김 포 7 35 21 14 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
이 천 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
구 리 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
강 릉 8 40 24 16 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2
청 주 7 35 21 14 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 0 0 0 0
충 주 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
제 천 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0
천 안 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
목 포 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
여 수 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
순 천 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
나 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
광 양 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
포 항 4 19 14 5 1 5 4 1 1 4 3 1 1 5 4 1 1 5 3 2
구 미 5 7 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
진 주 5 25 15 10 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2
창 원 12 60 36 24 4 20 12 8 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4
제 주 7 35 21 14 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 0 0 0 0
※ 국가운영(중앙)측정망 설치현황 : 13개도시 112개지역 560개지점
측국가운영(중앙)측정망 설치현황
구분 “가” 지역 “나” 지역 “다” 지역 “라” 지역

측정

기관

지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점
일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로
112 560 336 224 37 185 111 74 32 160 96 64 27 135 81 54 16 80 48 32 1개
서 울 15 75 45 30 5 25 15 10 5 25 15 10 5 25 15 10 0 0 0 0

한국환경
공단

부 산 10 50 30 20 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4
대 구 10 50 30 20 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4
인 천 10 50 30 20 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4
광 주 9 45 27 18 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4 1 5 3 2
울 산 7 35 21 14 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2
수 원 6 30 18 12 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2
춘 천 8 40 24 16 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2
원 주 8 40 24 16 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2
청 주 7 35 21 14 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2
전 주 8 40 24 16 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4
창 원 7 35 21 14 3 15 9 6 1 5 3 2 2 10 6 4 1 5 3 2
제 주 7 35 21 14 3 15 9 6 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2
※ 지자체운영(지방)측정망 설치현황 : 40개도시 234개지역 1,151개지점
지자체운영(지방)측정망 설치현황
구분 “가” 지역 “나” 지역 “다” 지역 “라” 지역

측정

기관

지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점 지역 측정지점
일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로 일반 도로
234 1,151 693 458 82 403 242 161 70 346 208 138 52 256 155 101 30 146 88 58 13개 시?도
서 울 15 75 45 30 4 20 12 8 8 40 24 16 3 15 9 6 0 0 0 0 서울특별시
부 산 9 45 27 18 2 10 6 4 5 25 15 10 2 10 6 4 0 0 0 0 부산광역시
대 구 8 40 24 16 2 10 6 4 3 15 9 6 1 5 3 2 2 10 6 4 대구광역시
인 천 9 45 27 18 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 인천광역시
광 주 6 30 18 12 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 광주광역시
울 산 10 50 30 20 2 10 6 4 4 20 12 8 2 10 6 4 2 10 6 4 울산광역시
수 원 6 30 18 12 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
성 남 6 30 18 12 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
안 양 6 30 18 12 2 10 6 4 1 5 3 2 2 10 6 4 1 5 3 2 경기도
부 천 8 40 24 16 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 2 10 6 4 경기도
용 인 5 25 15 10 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
안 산 6 30 18 12 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
고 양 5 25 15 10 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
남양주 10 50 30 20 3 15 9 6 6 30 18 12 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
의정부 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
평 택 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
시 흥 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
화 성 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
광 명 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
파 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
군 포 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
광 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
김 포 7 35 21 14 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경기도
이 천 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
구 리 4 20 12 8 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 경기도
강 릉 8 40 24 16 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 1 5 3 2 강원도
청 주 7 35 21 14 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 0 0 0 0 충청북도
충 주 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 충청북도
제 천 3 15 9 6 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 0 0 0 0 충청북도
천 안 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 충청남도
목 포 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 전라남도
여 수 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 전라남도
순 천 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 전라남도
나 주 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 전라남도
광 양 4 20 12 8 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 전라남도
포 항 4 19 14 5 1 5 4 1 1 4 3 1 1 5 4 1 1 5 3 2 경상북도
구 미 5 7 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 경상북도
진 주 5 25 15 10 2 10 6 4 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 경상남도
창 원 12 60 36 24 4 20 12 8 3 15 9 6 3 15 9 6 2 10 6 4 경상남도
제 주 7 35 21 14 3 15 9 6 2 10 6 4 2 10 6 4 0 0 0 0 제주도

항공기소음 측정망 현황

※ 환경부에서는 ‘89년 김포공항에 10개소의 측정망 설치 이후, 현재 14개 공항 90개 지점에 다음과 같이 자동측정망을 설치·운영
측정망 지역현황
구분 김포 김해 제주 청주 광주 대구 여수 울산 양양 군산 포항 사천 원주 무안
지점 90 12 7 7 6 7 7 5 6 4 6 6 7 6 4

철도소음 측정망 현황

※ 도심지역중 철도소음을 대표할 수 있는 41개 지점을 선정하여 측정 ※ 지역별 측정망 설치현황 : 5개지역 41개지점
지역별 측정망 설치현황 : 5개지역 35개지점
 구 분      계     수 도 권 영남지역 호남지역 충청지역 강원지역
측점지점 41 11 11 9 6 4
※ 노선별 측정망 설치현황
노선별 측정망 설치현황
계/노선 혼합선
(수도권)
경의선 경부선 동해
남부선
동해선 대구
중앙선
호남선 전라선 광주선 중앙선 경전선 장항선 경춘선 영동선 SRT 태백선 공항철도 KTX
41 7 1 9 1 1 1 6 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

도로진동 측정망 현황

※ 지역별 측정망 설치현황 : 8개도시 24개지역 46개지점
지역별 측정망 설치현황
도시별 서울 부산 대구 광주 대전 원주 인천 울산
46 4 6 6 6 6 6 6 6
지역 24 주거 상업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 주거 상업 공업 녹지
측정지점 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

지점별 현황이 출력부분

여기에 출력되어라